Exide Endurance - Passenger Vehicle Range
The Endurance range is suitable for most modern vehicle applications with a balanced power approach to ensure ultimate performance and long life. Maintenance free technology with a total balanced performance. Durability under all conditions.
| Battery Type | V | Post Type | Base Warranty | Extended Warranty |
|---|---|---|---|---|
| 40CMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 40CPMF | 12 | JIS | 24mths | 30mths |
| 40DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 40DPMF | 12 | JIS | 24mths | 30mths |
| 60CMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 60DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 60CPMF | 12 | JIS | 24mths | 30mths |
| 60DPMF | 12 | JIS | 24mths | 30mths |
| 50D20LMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 52CMF | 12 | DFP | 24mths | 30mths |
| 52DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 53CMF | 12 | DFP | 24mths | 30mths |
| 54CMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 54DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 55D23CMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 55D23DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 58CMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 58DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 65DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 78DT-60MF | 12 | DST | 24mths | 30mths |
| DIN44MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN55MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN55DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN66MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN66DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN77MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN88MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN88DMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 55H | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 66H | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 77H | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 55HMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 66HMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| 77HMF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| SSAGM-88EU | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN70MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
| DIN90MF | 12 | SAE | 24mths | 30mths |
